亚挑杯积分列表
E组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 约旦 | 4 | 1 | 80% | - | 102.8 | 83.6 |
2 | 中国 | 4 | 1 | 80% | - | 86.4 | 76.8 |
3 | 中国台北 | 3 | 2 | 60% | - | 88 | 84.2 |
4 | 印度 | 3 | 2 | 60% | - | 78.4 | 89.6 |
5 | 菲律宾 | 1 | 4 | 20% | - | 85.4 | 91.6 |
6 | 哈萨克斯坦 | 0 | 5 | 0% | - | 81.8 | 97 |
F组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 5 | 0 | 100% | - | 88.4 | 49 |
2 | 韩国 | 4 | 1 | 80% | - | 79.8 | 68.2 |
3 | 日本 | 3 | 2 | 60% | - | 74.4 | 69 |
4 | 伊拉克 | 2 | 3 | 40% | - | 73.8 | 77.2 |
5 | 卡塔尔 | 1 | 4 | 20% | - | 58.4 | 75.8 |
6 | 泰国 | 0 | 5 | 0% | - | 56.4 | 92 |
体育资讯
热门标签
- 360足球现场直播开奖记录
- 卡尔nba直播
- 新西兰破坏者vs东南墨尔本凤凰
- 西甲联赛巴塞罗那vs皇马梅西绝杀
- 体育新闻篮球nba直播
- 穆伦加
- 英超沃特福德vs曼联视频直播链接
- 比利时英格兰争季军直播
- 乌拉圭vs捷克直播
- 武科维奇
- 昨天cba总决赛广东vs辽宁比分多少
- 马赛vs特鲁瓦
足球录像
- 西甲 皇家贝蒂斯vs瓦伦西亚 1:1
- 意甲 科莫vs国际米兰 0:2
- 意甲 那不勒斯vs卡利亚里 2:0
- 德甲降级附加赛 海登海姆vs埃弗斯堡 2:2
- 沙特联 吉达国民vs达曼协作 1:3
- 欧联杯 热刺vs曼联 1:0
- 沙特联 麦加统一vs利雅得新月 1:1
- 沙特联 利雅得胜利vs卡利杰 2:0