世欧预积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 6 | 0 | 100% | - | 80.67 | 56.83 |
2 | 爱尔兰 | 3 | 3 | 50% | - | 75.67 | 78.33 |
3 | 科索沃 | 2 | 4 | 33% | - | 73.67 | 81.5 |
4 | 阿塞拜疆 | 1 | 5 | 17% | - | 67.5 | 80.83 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 3 | 1 | 75% | - | 79 | 71.75 |
2 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 68.25 | 69.25 |
3 | 卢森堡 | 1 | 3 | 25% | - | 67.75 | 74 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 3 | 1 | 75% | - | 100.25 | 78 |
2 | 亚美尼亚 | 2 | 2 | 50% | - | 86.5 | 96 |
3 | 阿尔巴尼亚 | 1 | 3 | 25% | - | 72.5 | 85.25 |
小组第二排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 68.25 | 69.25 |
2 | 亚美尼亚 | 2 | 2 | 50% | - | 86.5 | 96 |
3 | 爱尔兰 | 1 | 3 | 25% | - | 71 | 84.75 |
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 6 | 0 | 100% | - | 80.67 | 56.83 |
2 | 爱尔兰 | 3 | 3 | 50% | - | 75.67 | 78.33 |
3 | 科索沃 | 2 | 4 | 33% | - | 73.67 | 81.5 |
4 | 阿塞拜疆 | 1 | 5 | 17% | - | 67.5 | 80.83 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 3 | 1 | 75% | - | 79 | 71.75 |
2 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 68.25 | 69.25 |
3 | 卢森堡 | 1 | 3 | 25% | - | 67.75 | 74 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 3 | 1 | 75% | - | 100.25 | 78 |
2 | 亚美尼亚 | 2 | 2 | 50% | - | 86.5 | 96 |
3 | 阿尔巴尼亚 | 1 | 3 | 25% | - | 72.5 | 85.25 |
球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 68.25 | 69.25 |
2 | 亚美尼亚 | 2 | 2 | 50% | - | 86.5 | 96 |
3 | 爱尔兰 | 1 | 3 | 25% | - | 71 | 84.75 |
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 瑞士 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 荷兰 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 奥地利 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 丹麦 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 挪威 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
体育资讯
热门标签
- 2021男篮亚洲杯中国对日本直播
- 密尔沃基雄鹿vs休斯顿火箭
- 88直播体育在线
- 科克
- 八号科比vs二四号科比
- 巴西足球世预赛巴西vs委内瑞拉
- 麦加统一vs利雅得青年
- 瓦伦西亚vs巴拉多利德
- 巴萨对曼联
- jrs低调看高清直播nba腾讯
- 皇家马德里vs埃尔切
- 阿森纳与科隆直播
足球录像
- NBA 雷霆vs森林狼 101:143
- 法国杯 巴黎圣日耳曼vs兰斯 3:0
- 西甲 巴列卡诺vs马洛卡 0:0
- 西甲 赫塔费vs塞尔塔 1:2
- 西甲 阿拉维斯vs奥萨苏纳 1:1
- 意甲 AC米兰vs蒙扎 2:0
- 德国杯 比勒菲尔德vs斯图加特 2:4
- WNBA 纽约自由人vs印第安纳狂热 90:88