立陶乙积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特尔希艾 | 22 | 8 | 73% | - | 86.1 | 78.77 |
2 | 尤尔巴科 | 22 | 8 | 73% | - | 82.5 | 78.8 |
3 | 帕兰加库尔希艾 | 21 | 9 | 70% | - | 81.57 | 72.63 |
4 | 维迪斯 | 20 | 10 | 67% | - | 90.23 | 84.7 |
5 | 萨拉基利斯B队 | 20 | 10 | 67% | - | 80.33 | 75.43 |
6 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 19 | 11 | 63% | - | 83.1 | 78.03 |
7 | 苏度瓦曼廷加 | 17 | 13 | 57% | - | 82 | 78.37 |
8 | 欧米茄金牛座 | 17 | 13 | 57% | - | 81.87 | 80.83 |
9 | 克莱佩达 | 15 | 15 | 50% | - | 79.17 | 79.7 |
10 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 13 | 17 | 43% | - | 77.37 | 78.17 |
11 | 希卢泰 | 12 | 18 | 40% | - | 81.07 | 83.2 |
12 | 瑞塔斯B | 12 | 18 | 40% | - | 79.2 | 82.03 |
13 | 奥林帕斯瀑布 | 9 | 21 | 30% | - | 76.5 | 81.33 |
14 | 克雷廷加 | 9 | 21 | 30% | - | 78.37 | 84.03 |
15 | 阿利托斯 | 9 | 21 | 30% | - | 78.53 | 87.37 |
16 | 德利卡兹斯 | 3 | 27 | 10% | - | 78.23 | 92.73 |
体育资讯
热门标签
- 索拉
- 篮网vs雄鹿在线观看
- nba篮网vs雄鹿实时数据
- 比尔西vs靴尔科
- 欧洲杯直播360
- 托福罗
- nba东部vs西部科比打詹姆斯
- 雄鹿vs老鹰
- 克雷莫纳vs乌迪内斯
- 迈阿密vs波士顿大学足球预选赛
- 明尼苏达山猫vs纽约自由人
- NBA费城76人vs底特律活塞
足球录像
- NBA 雷霆vs森林狼 101:143
- 法国杯 巴黎圣日耳曼vs兰斯 3:0
- 西甲 巴列卡诺vs马洛卡 0:0
- 西甲 赫塔费vs塞尔塔 1:2
- 西甲 阿拉维斯vs奥萨苏纳 1:1
- 意甲 AC米兰vs蒙扎 2:0
- 德国杯 比勒菲尔德vs斯图加特 2:4
- WNBA 纽约自由人vs印第安纳狂热 90:88