捷甲赛程列表
捷甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月25日 19:30 | 捷甲 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 波希米亚1905 | 未开始 |
2 | 2025年05月25日 22:00 | 捷甲 | 博莱斯拉夫 | 斯洛瓦茨科 | 未开始 |
3 | 2025年05月25日 22:00 | 捷甲 | 特普利斯 | 帕尔杜比斯 | 未开始 |
4 | 2025年05月25日 22:00 | 捷甲 | 布拉格杜克拉 | 布杰约维采迪纳摩 | 未开始 |
5 | 2025年05月29日 00:00 | 捷甲 | 帕尔杜比斯 | 赫鲁迪姆 | 未开始 |
6 | 2025年06月01日 21:00 | 捷甲 | 赫鲁迪姆 | 帕尔杜比斯 | 未开始 |
捷甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月24日 | 捷甲 | 布拉格斯巴达vs奥洛穆茨 | |
2 | 2025年05月24日 | 捷甲 | 比尔森胜利vs亚布洛内茨 | |
3 | 2025年05月24日 | 捷甲 | 布拉格斯拉维亚vs俄斯特拉发 | |
4 | 2025年05月18日 | 捷甲 | 俄斯特拉发vs布拉格斯巴达 | |
5 | 2025年05月18日 | 捷甲 | 奥洛穆茨vs比尔森胜利 | |
6 | 2025年05月18日 | 捷甲 | 亚布洛内茨vs布拉格斯拉维亚 | |
7 | 2025年05月18日 | 捷甲 | 波希米亚1905vs赫拉德茨克拉洛韦 | |
8 | 2025年05月17日 | 捷甲 | 斯洛瓦茨科vs布拉格杜克拉 | |
9 | 2025年05月17日 | 捷甲 | 布杰约维采迪纳摩vs特普利斯 | |
10 | 2025年05月17日 | 捷甲 | 帕尔杜比斯vs博莱斯拉夫 | |
11 | 2025年05月11日 | 捷甲 | 比尔森胜利vs俄斯特拉发 | |
12 | 2025年05月11日 | 捷甲 | 利贝雷茨vs波希米亚1905 | |
13 | 2025年05月11日 | 捷甲 | 博莱斯拉夫vs布拉格杜克拉 | |
14 | 2025年05月11日 | 捷甲 | 特普利斯vs斯洛瓦茨科 | |
15 | 2025年05月11日 | 捷甲 | 布拉格斯拉维亚vs布拉格斯巴达 | |
16 | 2025年05月10日 | 捷甲 | 卡尔维纳vs赫拉德茨克拉洛韦 | |
17 | 2025年05月10日 | 捷甲 | 亚布洛内茨vs奥洛穆茨 | |
18 | 2025年05月10日 | 捷甲 | 帕尔杜比斯vs布杰约维采迪纳摩 | |
19 | 2025年05月05日 | 捷甲 | 布拉格斯巴达vs亚布洛内茨 | |
20 | 2025年05月04日 | 捷甲 | 波希米亚1905vs利贝雷茨 | |
21 | 2025年05月04日 | 捷甲 | 博莱斯拉夫vs特普利斯 | |
22 | 2025年05月04日 | 捷甲 | 斯洛瓦茨科vs布杰约维采迪纳摩 | |
23 | 2025年05月04日 | 捷甲 | 俄斯特拉发vs奥洛穆茨 | |
24 | 2025年05月03日 | 捷甲 | 布拉格斯拉维亚vs比尔森胜利 | |
25 | 2025年05月03日 | 捷甲 | 赫拉德茨克拉洛韦vs卡尔维纳 | |
26 | 2025年05月03日 | 捷甲 | 布拉格杜克拉vs帕尔杜比斯 | |
27 | 2025年04月28日 | 捷甲 | 比尔森胜利vs布拉格斯巴达 | |
28 | 2025年04月27日 | 捷甲 | 俄斯特拉发vs亚布洛内茨 | |
29 | 2025年04月27日 | 捷甲 | 特普利斯vs布拉格杜克拉 | |
30 | 2025年04月27日 | 捷甲 | 奥洛穆茨vs布拉格斯拉维亚 |
体育资讯
热门标签
- 凯尔特人vs湖人总决赛
- 布鲁日vs曼联波胆
- 日本足球队vs韩国实力对比图
- 巴西vs阿根廷2018
- 江苏女篮vs山东女篮
- 中国对委内瑞拉篮球赛直播
- 法甲比赛在线直播无弹窗免费阅读
- NBA夏洛特黄蜂vs萨克拉门托国王
- 法国足球vs意大利足球
- 戈迪内斯
- 纽约自由人vs印第安纳狂热
- 布雷迪vs詹姆斯
足球录像
- 西甲 皇家贝蒂斯vs瓦伦西亚 1:1
- 意甲 科莫vs国际米兰 0:2
- 意甲 那不勒斯vs卡利亚里 2:0
- 德甲降级附加赛 海登海姆vs埃弗斯堡 2:2
- 沙特联 吉达国民vs达曼协作 1:3
- 欧联杯 热刺vs曼联 1:0
- 沙特联 麦加统一vs利雅得新月 1:1
- 沙特联 利雅得胜利vs卡利杰 2:0