格鲁乙球队列表
排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 斯帕里 | 31 |
2 | 美拉尼 | 23 |
3 | 梅夏特堤基布利 | 20 |
4 | 施安尼 | 19 |
5 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 19 |
6 | 鲁斯塔维 | 18 |
7 | 第比利斯火车头 | 17 |
8 | 戈尼奧 | 16 |
9 | 森特尔迪亚 | 12 |
10 | 第比利斯迪纳摩B队 | 7 |
排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 斯帕里 | 31 |
2 | 美拉尼 | 23 |
3 | 梅夏特堤基布利 | 20 |
4 | 施安尼 | 19 |
5 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 19 |
6 | 鲁斯塔维 | 18 |
7 | 第比利斯火车头 | 17 |
8 | 戈尼奧 | 16 |
9 | 森特尔迪亚 | 12 |
10 | 第比利斯迪纳摩B队 | 7 |
法甲直播 版权所有 2008-2024
免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。